组长单位排名
| 排名 | 省份 | 机构名称 | 机构编码 | 加入时间 | 患者记录数量 | 手术记录数量 | 数据更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 北京朝阳医院 | A000001 | 2017-10-14 03:22:46 | 9177 | 8974 | 2025-12-07 02:35:35 |
| 2 | 黑龙江省 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | A000084 | 2018-03-27 11:47:04 | 2471 | 2278 | 2025-12-07 02:35:35 |
| 3 | 天津市 | 天津市人民医院 | A000030 | 2018-01-04 08:43:33 | 1887 | 1862 | 2025-12-07 02:35:35 |
| 4 | 宁夏回族自治区 | 宁夏医科大学总医院 | A000215 | 2018-11-23 09:58:28 | 1581 | 441 | 2025-12-07 02:35:35 |
| 5 | 贵州省 | 贵州省六盘水市人民医院 | A000095 | 2018-04-11 04:46:34 | 1563 | 1530 | 2025-12-07 02:35:35 |
| 6 | 山西省 | 山西省人民医院 | A000037 | 2018-01-07 08:41:06 | 1477 | 433 | 2025-12-07 02:35:35 |
| 7 | 福建省 | 厦门大学附属第一医院 | A000154 | 2018-07-25 10:00:12 | 1401 | 1352 | 2025-12-07 02:35:35 |
| 8 | 湖南省 | 中南大学湘雅二医院 | A000050 | 2018-01-13 04:23:17 | 1291 | 1272 | 2025-12-07 02:35:35 |
| 9 | 重庆市 | 重庆医科大学附属第一医院 | A000085 | 2018-03-27 03:02:28 | 1245 | 1237 | 2025-12-07 02:35:35 |
| 10 | 四川省 | 四川大学华西医院 | A000091 | 2018-04-02 06:40:50 | 1235 | 356 | 2025-12-07 02:35:35 |
| 11 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | A000042 | 2018-01-08 09:49:44 | 1137 | 1 | 2025-12-07 02:35:35 |
| 12 | 陕西省 | 陕西省人民医院普外一科 | A000047 | 2018-01-12 07:37:18 | 1101 | 1023 | 2025-12-07 02:35:35 |
| 13 | 安徽省 | 安徽省立医院 | A000006 | 2017-12-01 08:40:32 | 1028 | 994 | 2025-12-07 02:35:35 |
| 14 | 吉林省 | 吉林大学第三临床医学院 | A000112 | 2018-05-22 06:47:46 | 1026 | 1010 | 2025-12-07 02:35:35 |
| 15 | 广东省 | 广东省人民医院 | A000072 | 2018-02-27 10:51:28 | 943 | 293 | 2025-12-07 02:35:35 |
| 16 | 浙江省 | 杭州市第一人民医院 | A000004 | 2017-10-17 11:02:50 | 935 | 920 | 2025-12-07 02:35:35 |
| 17 | 云南省 | 云南省第一人民医院 | A000087 | 2018-03-28 10:44:04 | 902 | 819 | 2025-12-07 02:35:35 |
| 18 | 江苏省 | 东南大学附属中大医院 | A000040 | 2018-01-07 11:28:50 | 843 | 838 | 2025-12-07 02:35:35 |
| 19 | 甘肃省 | 兰州大学第一医院 | A000052 | 2018-01-15 03:09:57 | 840 | 815 | 2025-12-07 02:35:35 |
| 20 | 青海省 | 青海大学附属医院 | A000029 | 2018-01-04 08:16:32 | 821 | 163 | 2025-12-07 02:35:35 |
| 21 | 上海市 | 复旦大学附属中山医院 | A000466 | 2020-11-11 04:47:25 | 776 | 757 | 2025-12-07 02:35:35 |
| 22 | 河南省 | 河南省人民医院 | A000032 | 2018-01-05 06:42:13 | 776 | 754 | 2025-12-07 02:35:35 |
| 23 | 内蒙古自治区 | 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 | A000016 | 2018-01-03 02:55:04 | 641 | 320 | 2025-12-07 02:35:35 |
| 24 | 河北省 | 河北医科大学第二医院 | A000033 | 2018-01-05 06:43:32 | 632 | 580 | 2025-12-07 02:35:35 |
| 25 | 辽宁省 | 中国医科大学附属第四医院 | A000043 | 2018-01-09 01:57:57 | 500 | 494 | 2025-12-07 02:35:35 |
| 26 | 广西壮族自治区 | 广西医科大学第二附属医院 | A000152 | 2018-07-25 08:33:15 | 429 | 375 | 2025-12-07 02:35:35 |
| 27 | 山东省 | 山东省立医院 | A000024 | 2018-01-04 09:17:30 | 369 | 62 | 2025-12-07 02:35:35 |
| 28 | 湖北省 | 武汉市中心医院 | A000034 | 2018-01-06 10:57:10 | 354 | 248 | 2025-12-07 02:35:35 |
| 29 | 江西省 | 江西省人民医院甲乳疝外科 | A000143 | 2018-07-11 06:01:20 | 322 | 289 | 2025-12-07 02:35:35 |
| 30 | 西藏自治区 | 拉萨市人民医院 | A000161 | 2018-08-17 09:28:31 | 303 | 302 | 2025-12-07 02:35:35 |
| 31 | 海南省 | 海南省人民医院 | A000122 | 2018-06-04 05:36:31 | 39 | 0 | 2025-12-07 02:35:35 |
