省份排名
| 排名 | 省份 | 患者记录数量 | 手术记录数量 | 数据更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川省 | 26483 | 16647 | 2025-12-07 07:30:43 |
| 2 | 北京市 | 16069 | 14809 | 2025-12-07 07:30:43 |
| 3 | 云南省 | 13941 | 10888 | 2025-12-07 07:30:43 |
| 4 | 河南省 | 13484 | 12577 | 2025-12-07 07:30:43 |
| 5 | 贵州省 | 13407 | 7134 | 2025-12-07 07:30:43 |
| 6 | 安徽省 | 12644 | 12305 | 2025-12-07 07:30:43 |
| 7 | 山东省 | 10211 | 6643 | 2025-12-07 07:30:43 |
| 8 | 重庆市 | 8721 | 6393 | 2025-12-07 07:30:43 |
| 9 | 陕西省 | 8440 | 6895 | 2025-12-07 07:30:43 |
| 10 | 河北省 | 7683 | 6080 | 2025-12-07 07:30:43 |
| 11 | 浙江省 | 7624 | 7510 | 2025-12-07 07:30:43 |
| 12 | 天津市 | 6171 | 5706 | 2025-12-07 07:30:43 |
| 13 | 黑龙江省 | 5264 | 4378 | 2025-12-07 07:30:43 |
| 14 | 江苏省 | 4992 | 3773 | 2025-12-07 07:30:43 |
| 15 | 广东省 | 4233 | 2147 | 2025-12-07 07:30:43 |
| 16 | 辽宁省 | 4147 | 3197 | 2025-12-07 07:30:43 |
| 17 | 湖南省 | 3952 | 3773 | 2025-12-07 07:30:43 |
| 18 | 上海市 | 3692 | 2643 | 2025-12-07 07:30:43 |
| 19 | 新疆维吾尔自治区 | 2993 | 720 | 2025-12-07 07:30:43 |
| 20 | 江西省 | 2782 | 779 | 2025-12-07 07:30:43 |
| 21 | 福建省 | 2742 | 2200 | 2025-12-07 07:30:43 |
| 22 | 湖北省 | 2671 | 1185 | 2025-12-07 07:30:43 |
| 23 | 吉林省 | 2464 | 2383 | 2025-12-07 07:30:43 |
| 24 | 内蒙古自治区 | 2157 | 737 | 2025-12-07 07:30:43 |
| 25 | 广西壮族自治区 | 2139 | 1201 | 2025-12-07 07:30:43 |
| 26 | 甘肃省 | 2120 | 858 | 2025-12-07 07:30:43 |
| 27 | 山西省 | 1651 | 888 | 2025-12-07 07:30:43 |
| 28 | 青海省 | 1422 | 463 | 2025-12-07 07:30:43 |
| 29 | 宁夏回族自治区 | 775 | 57 | 2025-12-07 07:30:43 |
| 30 | 西藏自治区 | 316 | 315 | 2025-12-07 07:30:43 |
| 31 | 海南省 | 177 | 0 | 2025-12-07 07:30:43 |
