Welcome to Chinese Hernia College Register and Follow-up System!
机构总数量
564
患者总数量
261,576
记录数倒数Top10
| 机构名称 | 机构编码 | 加入时间 | 患者记录数量 | 手术记录数量 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国疝病专科联盟--疝病注册登记随访系统分中心停滞停用名单(2018.10-2020.12)
| 序号 | 编号 | 医院名称 | 分中心建立时间 | 处理意见 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A000189 | 山西省忻州市人民医院 | 2018年10月 | 停用 |
| 2 | A000214 | 邯郸市肥乡区中心医院 | 2018年11月 | 停用 |
| 3 | A000224 | 青海省交通医院 | 2018年11月 | 停用 |
| 4 | A000233 | 广元市中医医院 | 2018年11月 | 停用 |
| 5 | A000238 | 江苏省海门人民医院 | 2018年12月 | 停用 |
| 6 | A000249 | 东莞广济医院 | 2018年12月 | 停用 |
| 7 | A000266 | 安庆市第一人民医院 | 2018年12月 | 停用 |
| 8 | A000299 | 龙口市人民医院 | 2019年2月 | 停用 |
| 9 | A000312 | 安徽省怀远县人民医院 | 2019年4月 | 停用 |
| 10 | A000315 | 乐山市市中区人民医院 | 2019年4月 | 停用 |
| 11 | A000318 | 德江县人民医院 | 2019年4月 | 停用 |
| 12 | A000319 | 滕州市中心人民医院 | 2019年4月 | 停用 |
| 13 | A000329 | 阳信县人民医院 | 2019年5月 | 停用 |
| 14 | A000343 | 滦州市人民医院 | 2019年6月 | 停用 |
| 15 | A000342 | 开江县人民医院 | 2019年6月 | 停用 |
| 16 | A000355 | 四川省彭州市人民医院 | 2019年8月 | 停用 |
| 17 | A000359 | 哈尔滨英华医院 | 2019年8月 | 停用 |
| 18 | A000375 | 枣庄市中医医院 | 2019年11月 | 停用 |
| 19 | A000378 | 睢宁县睢城镇朱楼社区卫生服务中心 | 2019年11月 | 停用 |
| 20 | A000388 | 荆州市中心医院 | 2019年12月 | 停用 |
| 21 | A000390 | 濮阳市人民医院 | 2019年12月 | 停用 |
| 22 | A000403 | 南充市高坪区人民医院 | 2019年12月 | 停用 |
| 23 | A000409 | 阜阳市人民医院 | 2020年1月 | 停用 |
| 24 | A000424 | 湖南省邵阳市中心医院 | 2020年6月 | 停用 |
| 25 | A000433 | 南京市中西医结合医院 | 2020年6月 | 停用 |
| 26 | A000427 | 邵阳学院附属第一医院 | 2020年9月 | 停用 |
| 27 | A000458 | 广西医科大学第四附属医院(柳州市工人医院) | 2020年10月 | 停用 |
| 28 | A000460 | 广西桂平市人民医院 | 2020年10月 | 停用 |
| 29 | A000465 | 龙陵县人民医院 | 2020年10月 | 停用 |
| 30 | A000449 | 雅安职业技术学院附属医院 | 2020年11月 | 停用 |
| 31 | A000456 | 广西壮族自治区人民医院 | 2020年11月 | 停用 |
| 32 | A000476 | 江西省赣州市安远县人民医院 | 2020年11月 | 停用 |
| 33 | A000484 | 永州市中心医院 | 2020年11月 | 停用 |
| 34 | A000485 | 福清市医院 | 2020年11月 | 停用 |
| 35 | A000488 | 厦门医学院附属第二医院 | 2020年11月 | 停用 |
| 36 | A000489 | 福建省立医院 | 2020年11月 | 停用 |
| 37 | A000491 | 天祝县藏医院 | 2020年11月 | 停用 |
| 38 | A000495 | 兴义市人民医院 | 2020年11月 | 停用 |
| 39 | A000496 | 清镇市第一人民医院 | 2020年11月 | 停用 |
| 40 | A000497 | 贵州盘江投资控股(集团)公司总医院 | 2020年11月 | 停用 |
| 41 | A000500 | 兴仁市人民医院 | 2020年11月 | 停用 |
| 42 | A000505 | 浏阳市人民医院 | 2020年11月 | 停用 |
| 43 | A000506 | 扬州大学附属医院 | 2020年11月 | 停用 |
| 44 | A000508 | 行唐县中医医院 | 2020年11月 | 停用 |
| 45 | A000509 | 福建省龙岩市第二医院 | 2020年11月 | 停用 |
| 46 | A000513 | 平和县总医院 | 2020年11月 | 停用 |
| 47 | A000525 | 中国人民解放军陆军第八十集团军医院 | 2020年12月 | 停用 |
| 48 | A000527 | 凤冈县人民医院 | 2020年12月 | 停用 |



